Tervezett áramszünet várható
Tisztelt Lakosság!
| Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz, amely az alábbi fogyasztási helyet érinti: | |
| Áramszünet helye: Süttő | |
| Áramszünet ideje: 2026.06.08. 08:00 – 15:00 | |
| Áramszünet oka: hálózatátépítés | |
| Érintett felhasználási helyek: | |
| Béke utca HRSZ:266/34 | Szabadság utca 23 HRSZ:940 |
| Hunyadi utca 1 | Szabadság utca 24 |
| Hunyadi utca 1 HRSZ:266/47 | Szabadság utca 25 |
| Hunyadi utca 10 | Szabadság utca 26 |
| Hunyadi utca 11 | Szabadság utca 27 HRSZ:938 |
| Hunyadi utca 12 | Szabadság utca 29 |
| Hunyadi utca 13 HRSZ:266/53 | Szabadság utca 3 |
| Hunyadi utca 14 | Szabadság utca 3 HRSZ:287 |
| Hunyadi utca 15 | Szabadság utca 31 HRSZ:936 |
| Hunyadi utca 16 | Szabadság utca 4 |
| Hunyadi utca 18 | Szabadság utca 5 |
| Hunyadi utca 2 | Szabadság utca 6 |
| Hunyadi utca 20 | Szabadság utca 7 HRSZ:948 |
| Hunyadi utca 22 | Szabadság utca 8 |
| Hunyadi utca 24 | Szabadság utca 9 |
| Hunyadi utca 26 | Táncsics Mihály utca 11 |
| Hunyadi utca 28 | Táncsics Mihály utca 12 |
| Hunyadi utca 3 | Táncsics Mihály utca 13 HRSZ:266/29 |
| Hunyadi utca 4 | Táncsics Mihály utca 14 |
| Hunyadi utca 5 | Táncsics Mihály utca 15 |
| Hunyadi utca 6 | Táncsics Mihály utca 16 |
| Hunyadi utca 8 | Táncsics Mihály utca 17 |
| Hunyadi utca 9 | Táncsics Mihály utca 18 |
| Rákóczi Ferenc út 102 | Táncsics Mihály utca 19 |
| Szabadság utca 17.sz. KIF oszlop | Táncsics Mihály utca 20 HRSZ:2665 |
| Szabadság utca 10 | Táncsics Mihály utca 21 |
| Szabadság utca 11 | Táncsics Mihály utca 22 |
| Szabadság utca 12 | Táncsics Mihály utca 23 |
| Szabadság utca 13 | Táncsics Mihály utca 24 |
| Szabadság utca 14 | Táncsics Mihály utca 9 |
| Szabadság utca 15 | Vasút Állomás 1 |
| Szabadság utca 16 | Vasút Állomás 1 HRSZ:420 |
| Szabadság utca 17 | |
| Szabadság utca 18 | Köszönjük megértésüket és türelmüket! |
| Szabadság utca 19 | |
| Szabadság utca 2 HRSZ:976 | |
| Szabadság utca 20 | Üdvözlettel: |
| Szabadság utca 21 | E.ON Ügyfélszolgálat |
| Szabadság utca 22 | |

